Wetterwerte vom 03.10.2023 17:04:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.5 hPa | 1018.4 hPa | 1022.9 hPa | 1020.2 hPa |
16:41 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 962.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.4 hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
26.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!