Wetterwerte vom 03.03.2021 19:51:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.8 °C | 4.6 °C | 14.4 °C | 9.6 °C |
07:48 | 14:50 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 44 % | 40.0 % | 69.0 % | 52.9 % |
15:09 | 08:04 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.1 °C | -2.0 °C | 2.3 °C | |
03:32 | 12:25 | |||
Windchill | 11.8 °C | 4.6 °C | 14.4 °C | 9.6 °C |
07:48 | 14:50 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.9 hPa | 1024.8 hPa | 1030.7 hPa | 1027.8 hPa |
19:31 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 969.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 5.4 km/h - S | 0.0 km/h | |
11:33 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 80.3 km/h - S | 0.0 km/h | |
11:31 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
19.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 631 W/m² | 228.5 W/m² | |
12:06 | ||||
UV Index | 0.0 | 5.0 | 0.8 | |
11:31 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!