Wetterwerte vom 13.01.2023 09:46:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.7 °C | 2.6 °C | 5.1 °C | 3.8 °C |
08:17 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 82.0 % | 87.0 % | 85.3 % |
00:00 | 01:32 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.9 °C | 0.4 °C | 2.3 °C | |
08:58 | 00:00 | |||
Windchill | 3.7 °C | 2.6 °C | 5.1 °C | 3.8 °C |
08:17 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.9 hPa | 1014.4 hPa | 1017.0 hPa | 1015.4 hPa |
07:38 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 959.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
19.6 mm / Monat |
19.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 128.0 W/m² | 134 W/m² | 21.0 W/m² | |
09:24 | ||||
UV Index | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
09:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!