Werte von 03.03.2021 19:05:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 23:06 | |
Monduntergang | 08:45 | |
Mondphase | 19 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 13.03.2021 11:22 | |
nächstes erstes Viertel | 21.03.2021 15:41 | |
nächster Vollmond | 28.03.2021 20:49 | |
nächstes letzes Viertel | 06.03.2021 02:31 | |
Sonnenaufgang | 06:32 | |
Sonnenuntergang | 17:45 | |
Tageslänge | 11:13 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!