Wetterstation Burg Riegersburg
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 03.10.2023 16:34:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | °C | °C | -7.2 °C | -17.5 °C |
: | .. : | 06.02.2023 08:05 | 24.01.2017 17:53 | |
Temperatur max. | °C | °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
: | .. : | 02.02.2023 03:34 | 26.11.2018 02:32 | |
Luftfeuchigkeit min. | % | % | 29.0 % | 0.0 % |
: | .. : | 11.03.2023 15:15 | 16.10.2014 23:27 | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | % | 100.0 % | 100.0 % |
: | .. : | 22.01.2023 08:26 | 29.09.2014 00:18 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.5 hPa | 1019.7 hPa | 985.9 hPa | 975.1 hPa |
16:21 | 03.10.2023 06:28 | 18.01.2023 01:30 | 30.01.2015 12:11 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.9 hPa | 1026.2 hPa | 1037.8 hPa | 1043.0 hPa |
00:00 | 01.10.2023 10:29 | 08.02.2023 10:49 | 20.01.2020 20:40 | |
Wind max. | km/h - N | km/h - N | 5.4 km/h - N | 131.8 km/h - NO |
: | .. : | 03.01.2023 01:22 | 31.07.2018 12:28 | |
Böen max. | km/h - N | km/h - N | 131.8 km/h - W | 143.6 km/h - N |
: | .. : | 03.01.2023 01:21 | 12.11.2015 14:14 | |
Regenrate max. | mm/h | mm/h | 1280.0 mm/h | 2904.0 mm/h |
: | .. : | 10.02.2023 13:15 | 29.09.2017 19:51 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 26.8 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | 855 W/m² | 1792 W/m² |
: | .. : | 14.03.2023 12:15 | 24.02.2017 05:00 | |
UV Index max. | 17.3 | 18.8 | ||
: | .. : | 24.07.2023 01:31 | 26.08.2018 10:14 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!